Sequoias at Fresno October 9, 2015
Box Score
Sequoias
Fresno
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
09
Briana Hoble
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Karlee Price
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
gk 0
Amanda Raymond
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Yazmine Aguirre
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Isabella Avedikian
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
f 4
Melody Harris
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c 5
Maddy Messier
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 7
Yesseniah Delgadillo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
Kayla Irwin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
rw 9
Leila Monzon
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
11
Camilla Figueira
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Naomi Hernandez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 13
Ruth Galvan
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
15
Jurnee Fernandez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 16
Alyssa Lugo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 17
Oksana Reynoso
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Jenelle Fino
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
rw 21
Kristin Thompson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 22
Alicia Ruiz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d 26
Lisette Gonzalez
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 - Anna Covarrubias | 16 | 2 | 14 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Amanda Raymond | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno
2nd
|
48:00 | Leila Monzon (Ruth Galvan) | 0 - 1 |
|
Fresno
2nd
|
65:00 | Isabella Avedikian (Lisette Gonzalez) | 0 - 2 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 9, 2015 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Susan Yates |


