Devon Jones
- RB
- Sequoias
gp
4
yds
55
yds/g
13.8
td
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Rushes | 15 | - |
| Yards | 55 | - |
| Yards per game | 13.8 | - |
| Yards per rush | 3.7 | - |
| Touchdowns | 0 | - |
| Fumbles | - | - |
| Fumbles lost | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 |
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | 5 | 13 | 2.6 | 6 | 0 | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | 8 | 39 | 4.9 | 38 | 0 | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | 1 | 13 | - | - | - | 13 |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | 1 | 39 | - | - | - | 39 |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | 1 | 3 | - | - | 27 | 30 |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | 1 | - | - | - | 9 | 9 |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 # | vs. Reedley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 7 | Feather River | W, 30-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Chabot | L, 38-6 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Siskiyous | W, 36-16 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Santa Rosa | W, 23-20 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Shasta | L, 20-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Modesto | L, 44-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | San Joaquin Delta | W, 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | West Hills Coalinga | W, 28-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Fresno | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Sacramento City | W, 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Butte | L, 38-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | 15 | 55 | 13.8 | 3.7 | 0 | 38 | - | - |
| Total | 4 | 15 | 55 | 13.8 | 3.7 | 0 | 38 | - | - |
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | 55 | - | - | 36 | 91 | 22.8 |
| Total | 4 | 55 | - | - | 36 | 91 | 22.8 |
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 15 | 55 | 13.8 | 3.7 | 0 | 38 | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0 | 2 | - | - |
| Away | 3 | 13 | 52 | 17.3 | 4.0 | 0 | 38 | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 10 | 42 | 21.0 | 4.2 | 0 | 38 | - | - |
| Losses | 2 | 5 | 13 | 6.5 | 2.6 | 0 | 6 | - | - |
| September | 3 | 15 | 55 | 18.3 | 3.7 | 0 | 38 | - | - |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
| September | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 55 | - | - | 36 | 91 | 22.8 |
| Conference | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Home | 1 | 3 | - | - | 27 | 30 | 30.0 |
| Away | 3 | 52 | - | - | 9 | 61 | 20.3 |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Wins | 2 | 42 | - | - | 27 | 69 | 34.5 |
| Losses | 2 | 13 | - | - | 9 | 22 | 11.0 |
| September | 3 | 55 | - | - | 27 | 82 | 27.3 |
| October | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 9.0 |
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| September | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 0 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
